Presidente Lic. Danilo Medina Sánchez es el 4to mandatario más popular del mundo, según Tabla de Valoración de la ACOP, mayo 2019
Obrador, Putin y Merkel, ocupan los tres primeros lugares de la tabla de valoración ACOP
DANILO MEDINA es el 4to mandatario más popular del mundo, según Tabla de Valoración de la ACOP, mayo 2019
Tabla de Valoración Mayo 2019
Mandatario | País | Aprob. | Instituto de investigación | |
---|---|---|---|---|
01 | López Obrador | México | 78% +11 | Grupo Reforma Marzo 2019 |
02 | Putin | Rusia | 66% +2 | Levada Abril 2019 |
03 | Merkel | Alemania | 53% +1 | Infratest Dimap Abril 2019 |
04 | Medina | R. Dominicana | 53% () | Centro Iberoamericano de Gobernabilidad Febrero 2019 |
05 | Costa | Portugal | 52% +3 | Eurosondagem Abril 2019 |
06 | Carrie Lam | Hong Kong | 49% +3 | Universidad de Hong Kong Abril 2019 |
07 | Conte | Italia | 49% () | Istituto IXE Octubre 2018 |
08 | Morales | Bolivia | 46% | Ipsos Abril 2019 |
09 | Trump | EE. UU. | 45% +6 | Gallup Marzo 2019 |
10 | Vizcarra | Perú | 44% -9 | Ipsos Abril 2019 |
11 | Varadkar | Irlanda | 43% +9 | Irish Times Marzo 2019 |
12 | Sánchez | España | 41% +4 | Metroscopia Marzo 2019 |
13 | Trudeau | Canadá | 40% | Ipsos Marzo 2019 |
14 | Macri | Argentina | 39% | Rouvier & Asoc Marzo 2019 |
15 | Morrison | Australia | 39% | Essecial Report Marzo 2019 |
16 | Piñera | Chile | 37% | Plaza Publica Cadem Marzo 2019 |
17 | Bolsonaro | Brasil | 32% | Datafolha Abril 2019 |
18 | Duque | Colombia | 30% -12 | Yanhaas Marzo 2019 |
19 | Moreno | Ecuador | 30% | Cedatos Marzo 2019 |
20 | Macron | Francia | 29% | Ifop-Fiducial Abril 2019 |
21 | Tabaré Vázquez | Uruguay | 28% +4 | Equipos Mori Marzo 2019 |
22 | May | Reino Unido | 23% -3 | Opinium Abril 2019 |
( ) no se dispone de nuevas mediciones.
Nota:
Esta tabla recoge las tendencias de valoración de una buena muestra de los mandatarios de todo el mundo. Los datos han sido extraídos de diferentes fuentes, indicadas en cada caso, con la única intención de conocer la evolución de los índices de aprobación de cada dirigente en su país a lo largo de sus mandatos.
El índice se elabora de manera distinta en cada país, pero expresa de una manera u otra el porcentaje de población mayor de 18 años que aprueba la gestión de un mandatario concreto. Recogemos la compilación de índices que obtienen los líderes de algunos países latinoamericanos, europeos y de otros continentes
No hay comentarios.