Onamet prevé altas temperaturas y escasas precipitaciones para este viernes
Santo Domingo, RD.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó para este viernes escasez en las precipitaciones y altas temperaturas debido a partículas del polvo de Sahara y el ingreso de una masa de aire.
El organismo no descarta chubascos repentinos en algunas partes del país por el paso de una onda tropical y efectos orográficos hacia el norte, nordeste, la llanura oriental y sistemas montañosos
Para mañana sábado, los efectos locales de calentamiento diurno y orográfico, generarán después del medio día chubascos en algunas áreas nordeste, la zona fronteriza y los sistemas montañosos.
Detalles:
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T.Máx.C | T. Mín. C | |
Santiago | Nubes dispersas con incrementos nubosos ocasionales. | 30/32 | 22/24 |
Puerto Plata | Nubosidad aislada con aumentos nubosos ocasionales. | 31/33 | 22/24 |
Duarte | Nubes dispersas con chubascos aislados. | 28/ 30 | 21/23 |
Constanza | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos ocasionales. | 22/24 | 10/12 |
Peravia | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 30/ 32 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Nubes aisladas a medio nublado con chubascos dispersos. | 33/ 35 | 23/24 |
La Romana | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en horas matutinas. | 33/ 35 | 21/23 |
La Vega | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 33/ 35 | 22/24 |
Monseñor Nouel | Medio nublado en horas matutinas con chubascos aislados. | 33/ 35 | 21/23 |
San Cristóbal | Incrementos nubosos ocasionales con chubascos y tronadas aisladas. | 33/ 34 | 21/23 |
Samaná | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos dispersos en horas matutinas. | 32/ 34 | 21/23 |
Montecristi | Nubes dispersas con incrementos nubosos ocasionales. | 33/ 35 | 23/25 |
Azua | Nubosidad dispersa. | 33/ 35 | 23/25 |
San Juan | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados y posibles tronadas al final de la tarde. | 34/ 37 | 19/21 |
Barahona | Nubes dispersas. | 33/ 35 | 22/24 |
La Altagracia | Nublado en ocasiones con chubascos aislados en horas matutinas. | 32/ 34 | 23/25 |
Fuente: onamet.gob.do
No hay comentarios.