Los dominicanos pueden viajar sin visa a estos países en 2022.
Al hablar de viajar sin visa, muchos países de Latinoamérica y el caribe tienen multiples restricciones para ingresas a territorios exigen un visado para ingresar, y República Dominicana es uno de estos.
Pero esto no impide que conozcas otras culturas y territorios que permiten el libre tránsito para los dominicanos. En este artículo de mostramos una lista de los países que los dominicanos pueden viajar sin visa.
La República Dominicana ocupa el puesto 74 de los pasaportes más poderosos del mundo.
Según el ranking anual de Henley Passpor Index este ubica a la República Dominicana en el puesto 73. Esta puntuación se obtiene por la capacidad que tiene el pasaporte dominicano para entrar a cualquier país sin la necesidad de tener un visado del extranjero o aprobación previa.
Este es el ranking actualizado del año 2022, donde explica que los ciudadanos del mundo con pasaporte dominicano pueden entrar a 70 países o destinos distintos. Además establece que el país a descendido seis puestos con relación al año anterior (75).
Lista de países donde los Dominicanos pueden viajar sin visa 2022
Países de America
PAÍS | ESTANCIA PERMITIDA |
Belice | 30 días |
Bolivia | 90 días |
Brasil | 90 días |
Colombia | 60 días |
Cuba | 30 días |
Ecuador | 30 días |
El Salvador | 90 días |
Granada | 30 días |
Guatemala | 90 días |
Guyana | 90 días |
Honduras | 90 días |
Montserrat | 60 días |
Nicaragua | 90 días |
Paraguay | 90 días |
Perú | 183 días |
Trinidad y Tobago | 30 días |
Países de Europa
PAÍS | ESTANCIA PERMITIDA |
Georgia | 30 días |
Rusia | 30 días |
Países de Asia
PAÍS | ESTANCIA PERMITIDA |
Bangladés | 30 días |
Camboya | 90 días |
Corea del Sur | 90 días |
Filipinas | 15 días |
Hong Kong | 30 días |
Indonesia | 30 días |
Japón | 90 días |
Laos | 30 días |
Macao (SAR China) | 30 días |
Malasia | 30 días |
Maldivas | 15 días |
Nepal | 30 días |
Taiwán | 90 días |
Timor Oriental | 30 días |
Uzbekistán | 30 días |
Países Africanos
PAÍS | ESTANCIA PERMITIDA |
Botsuana | 30 días |
Egipto | 30 días |
Gambia | 30 días |
Guinea-Bisáu | 30 días |
Madagascar | 30 días |
Malaui | 30 días |
Mauritania | 30 días |
Mauricio | 30 días |
Marruecos | 90 días |
Mozambique | 30 días |
Ruanda | 30 días |
Senegal | 90 días |
Seychelles | 30 días |
Somalia | 30 días |
Tanzanía | 30 días |
Uganda | 90 días |
Zambia | 30 días |
Zimbabue | 30 días |
Países de Oriente Medio
PAÍS | ESTANCIA PERMITIDA |
Armenia | 120 días |
Irán | 90 días |
Israel | 90 días |
Jordania | 30 días |
Líbano | 30 días |
Qatar | 90 días |
Territorio Palestino | 30 días |
Países de Oceanía
PAÍS | ESTANCIA PERMITIDA |
Islas Cook | 30 días |
Micronesia | 30 días |
Islas Palaos | 30 días |
Islas Salomón | 90 días |
Niue | 30 días |
Samoa | 30 días |
Tuvalu | 90 días |
Listas de países donde los dominicanos pueden ir sin visa y solicitarla al arribar 2022
Son Bangladesh, Cambodia, Laos, Maldives, Nepal, Sri Lanka, Timor del Este, Cabo Verde, Guinea Bisau, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Rwanda, Seychelles, Somalia, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Islas Palau, Samoa, Islas Salomón, Nicaragua, Surinam, Armenia, Irán, Jordania y el Líbano.
Elcaribe.
No hay comentarios.