Breaking News

Salud Pública notifica 202 nuevos contagios covid y ninguna muerte

Eloasisdigital.com,-


imagen

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud Pública notificó este martes 202 nuevos contagios, 37 más que los 165 registrados la víspera, y ninguna defunción por esa causa.

1,655 PRUEBAS

Indicó que entre las 9:00 de la mañana del domingo e igual hora del lunes fueron procesadas 1,655 pruebas que detectaron 44 contagios en el Distrito Nacional, 52 en la provincia Santo Domingo, 4 en Santiago, 34 en Espaillat, 15 en la provincia Duarte, 13 en La Vega, 10 en Puerto Plata, 5 en Hermanas Mirabal, 4 en San Pedro de Macorís, 3 en San Cristóbal, 3 en La Altagracia y 2 en Valverede.

4,384 MUERTOS

El total de muertos por covid-19 en el país es de 4,384, el 24.61% de los cuales era hipertenso y el 15.90% diabético.

Entre los infectados hay 3,078 trabajadores de la salud, 3,698 embarazadas y 80,501 menores de 20 años.

OCUPACION HOSPITALARIA

En República Dominicana hay disponibilidad de 2,373 camas para pacientes de COVID, 61 de las cuales (2.6%) están ocupadas.

Hay 585 camas en unidades de cuidados intensivos, 14 ocupadas (2.4%). De 468 ventiladores disponibles en la red hospitalaria, 2 ocupado (0.4%).



CIFRAS CONTAGIOS Y MUERTES

27 de julio– 435 contagios, 0 defunciones

28 de julio– 286 contagios, 0 defunciones

29 de julio– 467 contagios, 0 defunciones

30 de julio– 512 contagios, 0 defunciones

31 de julio– 563 contagios, 0 defunciones

1 de agosto– 352 contagios, 0 defunciones

2 de agosto– 772 contagios, 0 defunciones

3 de agosto– 619 contagios, 0 defunciones

4 de agosto– 562 contagios, 1 defunción

5 de agosto– 479 contagios, 0 defunción

6 de agosto– 570 contagios, 0 defunción

7 de agosto– 125 contagios, 0 defunción

8 de agosto– 153 contagios, 0 defunción

9 de agosto– 335 contagios, 0 defunción

10 de agosto– 408 contagios, 0 defunción

11 de agosto– 463 contagios, 0 defunción

12 de agosto– 422 contagios, 0 defunción

13 de agosto– 288 contagios, 0 defunción

14 de agosto– 232 contagios, 0 defunción

15 de agosto– 190 contagios, 0 defunción

16 de agosto– 172 contagios, 0 defunción

17 de agosto– 148 contagios, 0 defunción

18 de agosto– 250 contagios, 0 defunción

19 de agosto– 276 contagios, 0 defunción

20 de agosto– 275 contagios, 0 defunción

21 de agosto– 276 contagios, 0 defunción

22 de agosto– 165 contagios, 0 defunción

23 de agosto– 202 contagios, 0 defunción.

No hay comentarios.